シーズン一覧
| シーズン | カテゴリ | ベストレース |
|---|---|---|
| 2015-2016 | C4→C3 | 湘南CX#3 中井(1位/47 2%) |
| 2016-2017 | C3→C2 | 湘南CX#2 中井(2位/25 8%) |
| 2017-2018 | C2 | 茨城CX#5 うぐいすの里(2位/19 11%) |
| 2018-2019 | C2 | 茨城CX#2 小貝川(3位/51 6%) |
| 2019-2020 | C2 | 茨城CX#4 ふれあいの里(4位/43 9%) |
| 2020-2021 | C2 | 茨城CX#2 小貝川(8位/59 14%) |
| 2021-2022 | C2 | 茨城CX#2 小貝川(17位/54 31%) |
| 2022-2023 | C2 | 茨城CX#3 常陸大宮(12位/26 46%) |
| 2023-2024 | M2 | 関西CX#9 堺浜(26位/63 41%) |
| 2024-2025 | M2 | 関西CX くろんど(2位/21 10%) |
| 2025-2026 | M2→M1 | 関西CX#3 美山向山(1位/51 2%) |
| 2026-2027 | M1 | 関西CX#2 美山向山(22位/83 27%) |

