年内の大阪出張が決まり、マイル修行を決意したのがちょうど1ヶ月前。

あれからさらに、年内いっぱい、毎週前泊の広島出張が入った。(入ってしまった。練習時間か、、、。)
てことで、
会社の金でマイル修行が完了する見込みとなった!(←言い方w)
まあ、練習時間も家族との時間もかなり奪われる(休息日を上手いこと出張に合わせる等、工夫はするけど。)んだから、マイルやらプレミアムポイント、じゃらんポイントぐらいはもらえないと、やってられん。
ちなみにこの記事、広島へ向かう途中に書いてる。
今日までの修行ログ:折り返し地点!
今日時点で28回飛行機に乗った。
そのうち3回は自腹のプライベート利用で、1回は正月帰省からの帰り、2回はマイル修行がてら、妻の帰省に合わせて2歳児のストライダーレースで。
修行は必要なくなったけど、楽しそうなので行った感じ。
ここまででプレミアムポイントは26,645ポイント。解脱(?)に必要となるのは50,000ポイントなので、ちょうど折り返し地点って感じ。
プレミアムポイントを旅券購入額で割ったPP単価は、真の修行僧は10ポイント以下に抑えるらしい。
自分の場合、ほぼここまで、17ポイント/円なので、かなり割高。まあ、会社経費だから良いのだけれど。
日付 | 区間 | 運賃種別 | 価格 | PP | 合計PP | PP単価 | 仕事/プライベート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 伊丹→羽田 | 旅割28 | 14796 | 420 | 420 | 35 | プライベート |
5月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 1380 | 17 | 仕事 |
5月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 2340 | 17 | 仕事 |
5月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 3300 | 17 | 仕事 |
5月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 4260 | 17 | 仕事 |
8月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 5220 | 17 | 仕事 |
8月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 6180 | 17 | 仕事 |
8月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 7140 | 17 | 仕事 |
8月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 8100 | 17 | 仕事 |
9月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 9060 | 17 | 仕事 |
9月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 10020 | 17 | 仕事 |
9月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 10980 | 17 | 仕事 |
9月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 11940 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 12900 | 17 | 仕事 |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 13860 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 14820 | 17 | 仕事 |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 15780 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→広島 | 旅割1 | 17190 | 1021 | 16801 | 17 | 仕事 |
10月 | 広島→羽田 | 旅割1 | 19390 | 1021 | 17822 | 19 | 仕事 |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 18782 | 17 | 仕事 |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 19742 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→広島 | 旅割1 | 17190 | 1021 | 20763 | 17 | 仕事 |
10月 | 広島→羽田 | 旅割1 | 19390 | 1021 | 21784 | 19 | 仕事 |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 22744 | 17 | プライベート |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 23704 | 17 | プライベート |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 24664 | 17 | 仕事 |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 25624 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→広島 | 旅割1 | 17190 | 1021 | 26645 | 17 | 仕事 |
残りのフライト計画:当たり前だけど、修行の終わりがフライトの終わりじゃない。
このまま予定通り行くと、残り43回もフライトが残ってる。
残りフライトのうち、6回がプライベート利用。
そのうち2回が、ツール・ド・おきなわで、マイル修行関係なく行くやつ。
2回が元々はマイル修行目的でセットしたハウステンボス家族旅行。修行の必要は無くなったけど、楽しそうだから行く。
残りの2回が1人沖縄日帰り旅行。これも、修行の必要がなくなったけど、楽しそうなので行く。朝一到着して、最後の便まで自転車でツーリング予定♩(元々は、2往復して本気の修行Day予定だったけど、1往復文キャンセル。)
このまま全部乗ると、7万ポイント超えに。。。!
日付 | 区間 | 運賃種別 | 価格 | PP | 合計PP | PP単価 | 仕事/プライベート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 広島→羽田 | 旅割1 | 19390 | 1021 | 27666 | 19 | 仕事 |
10月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 28626 | 17 | 仕事 |
10月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 29586 | 17 | 仕事 |
10月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 30607 | 17 | 仕事 |
11月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 31628 | 19 | 仕事 |
11月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 32588 | 17 | 仕事 |
11月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 33548 | 17 | 仕事 |
11月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 34569 | 17 | 仕事 |
11月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 35590 | 19 | 仕事 |
11月 | 羽田→那覇 | SUPER VALUE55 | 16890 | 1476 | 37066 | 11 | プライベート |
11月 | 那覇→羽田 | SUPER VALUE75 | 9890 | 1476 | 38542 | 7 | プライベート |
11月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 39502 | 17 | 仕事 |
11月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 40462 | 17 | 仕事 |
11月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 41483 | 17 | 仕事 |
11月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 42504 | 19 | 仕事 |
11月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 43464 | 17 | 仕事 |
11月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 44424 | 17 | 仕事 |
11月 | 羽田→那覇 | SUPER VALUE55 | 16090 | 1476 | 45900 | 11 | プライベート |
11月 | 那覇→羽田 | SUPER VALUE55 | 9990 | 1476 | 47376 | 7 | プライベート |
11月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 48397 | 17 | 仕事 |
11月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 49418 | 19 | 仕事 |
11月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 50378 | 17 | 仕事 |
11月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16240 | 960 | 51338 | 17 | 仕事 |
11月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 52359 | 17 | 仕事 |
11月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 53380 | 19 | 仕事 |
12月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 54340 | 17 | 仕事 |
12月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 55300 | 17 | 仕事 |
12月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 56321 | 17 | 仕事 |
12月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 57342 | 19 | 仕事 |
12月 | 羽田→長崎 | SUPER VALUE55 | 14490 | 915 | 58257 | 16 | プライベート |
12月 | 長崎→羽田 | SUPER VALUE55 | 13990 | 915 | 59172 | 15 | プライベート |
12月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 60132 | 17 | 仕事 |
12月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 61092 | 17 | 仕事 |
12月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 62113 | 17 | 仕事 |
12月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 63134 | 19 | 仕事 |
12月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 64094 | 17 | 仕事 |
12月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 65054 | 17 | 仕事 |
12月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 66075 | 17 | 仕事 |
12月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 67096 | 19 | 仕事 |
12月 | 羽田→伊丹 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 68056 | 17 | 仕事&プライベート |
12月 | 伊丹→羽田 | ビジネスきっぷ | 16500 | 960 | 69016 | 17 | 仕事&プライベート |
12月 | 羽田→広島 | VALUE1 | 17190 | 1021 | 70037 | 17 | 仕事 |
12月 | 広島→羽田 | VALUE1 | 19390 | 1021 | 71058 | 19 | 仕事 |
というわけで、何事もなければ、修行は滞りなく終わりそう。
おまけ:キャンペーンでANAラウンジ初潜入
修行が終わった暁に入ることが許されるANAラウンジ。下記キャンペーンのお陰で、入ることができるようになった。
羽田と伊丹のラウンジに入ってみたけど、どちらも人が多い。たしかに、お酒が無料で飲めるのは良いのかもしれないけど、サイクリストにとって、無駄に飲む酒ほど無意味なものはない。
羽田はカードラウンジも混雑してるから、ANAラウンジ使うで良さげだけど、伊丹はカードラウンジの方が快適だなぁ。明日、広島のANAラウンジも使ってみるか。
コメント